| Prestazioni Diagnostiche | ||
|---|---|---|
| PRESTAZIONE | N° Prestazioni | Tempi di attesa (gg) |
| TAC | 764 | 20 |
| Rx tradizionale | 3580 | 20 |
| RMN | 2192 | 35 |
| Ecografia | 1765 | 150 |
| Ecocardiografia | 343 | 15 |
| Urodinamica complessa | 48 | 15 |
| Uroflusso | 474 | 15 |
| Elettroencefalogramma | 184 | 1 |
| Elettromiogramma | 406 | 120 |
| Ecocolordoppler | 184 | 150 |
| Visite Specialistiche | ||
|---|---|---|
| PRESTAZIONE | N° Prestazioni | Tempi di attesa (gg) |
| Visita ortopedica | 259 | 40 |
| Visita neurologica | 400 | 30 |
| Visita urologica | 724 | 40 |
| Visita fisiatrica | 829 | 180 |








